品牌 | Victor | |
供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |
Wash Pattern清洗模式 | - | Pre-programmable Rotary 360º预编程旋转360º |
Jet Length射流长度 | Maximum最大 | 26 mtrs (85 ft)26米(85英尺) |
Typical典型 | 19-25 mtrs (62-82 ft)19-25米(62-82英尺) | |
Operating Pressure操作压力 | Maximum最大 | 12 kg/cm2 (170 psi) |
Typical典型 | 8-10 kg/cm2 (114-142 psi) | |
Flow Capacity流量 | Minimum最小 | 23 m3/hr (101 US gal/min) |
Maximum最大 | 70 m3/hr (308 US gal/min) | |
Wash Cycle清洗周期 | TypicalTime:典型时间 | Between 34-45 mins34-45分钟 |
Type:类别 | 4 cycles for complete wash4次循环完成清洗 | |
Maximum Operating Temperature最高工作温度 | - | 95ºC (203ºF) |
Installation安装 | Min deck opening最小甲板开口 | Ø 245mm (9.6 inches) |
Fixed Flanged固定法兰 |
Std DIN 50 NP16 | |
Portable便携式 | (Ø 165mm with 4x18mm holes on a 125 PCD) | |
Connection连接 | 2½” ANSI Male thread | |
Weight重量 | Fixed Flanged固定法兰 | 21 kgs (46 lbs) |
Portable便携式 | 19.5 kgs (43 lbs) |
Supply供应
Pressure压力
(kg/cm2)
|
VP Major Nozzle Diameter小喷嘴直径 | |||||||||||
2x12mm | 2x14mm | 2x16mm | 2x18mm(Fixed Only) | |||||||||
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
|
6 | ||||||||||||
8 | 32 | 19 | 39 | 42 | 20 | 43 | 50 | 22 | 42 | 57 | 23 | 49 |
10 | 35 | 20.5 | 36 | 45 | 23 | 39 | 55 | 24 | 39 | 64 | 25 | 46 |
12 | 40 | 21.5 | 34 | 51 | 24 | 37 | 61 | 25 | 37 | 70 | 26 | 44 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山吉伦奇
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房